dfp
740 br papel liner branco utilização: indicada para fixação de objetos leves, cartazes e aplicações na indústria |
||
mm x m | rls x cxs | |
12 x 30 | 76 | |
16 x 30 | 56 | |
19 x 30 | 48 | |
25 x 30 | 36 | |
38 x 30 | 24 | |
50 x 30 | 16 | |
dfp
741 br papel liner amarelo indicada para fixação temporária de carpete, fixação de clichê e várias utilidades no segmento industrial. Não deixa resíduos após remoção |
||
mm x m | rls x cxs | |
12 x 30 | 76 | |
16 x 30 | 56 | |
19 x 30 | 48 | |
25 x 30 | 36 | |
38 x 30 | 24 | |
50 x 30 | 16 | |
tnt
710 tecido não tecido, adesivo hot melt utilizada na indústria para aplicaçaõ de espumas e adesivação de papelão e tecido |
||
mm x m | rls x cxs | |
12 x 30 | 76 | |
16 x 30 | 56 | |
19 x 30 | 48 | |
25 x 30 | 36 | |
38 x 30 | 24 | |
50 x 30 | 16 | |
rda
700 bopp
adesivo hot melt indicada para fixação de cliches pequenos mostúarios e fotos |
||
mm x m | rls x cxs | |
12 x 30 | 76 | |
16 x 30 | 56 | |
19 x 30 | 48 | |
25 x 30 | 36 | |
38 x 30 | 24 | |
50 x 30 | 16 | |
ppda
721 bopp adesivo hot melt filme de polipropileno fixação de carpetes não profissional e várias utilizações industriais |
||
mm x m | rls x cxs | |
12 x 30 | 76 | |
16 x 30 | 56 | |
19 x 30 | 48 | |
25 x 30 | 36 | |
38 x 30 | 24 | |
50 x 30 | 16 | |
gda
730 tecido algodão adesivo hot melt dupla face em tecido algodão. indicada para fixação de carpetes, feltros, mostruáriose diferentes aplicações na indústria. |
||
mm x m | rls x cxs | |
12 x 30 | 76 | |
16 x 30 | 56 | |
19 x 30 | 48 | |
25 x 30 | 36 | |
38 x 30 | 24 | |
50 x 30 | 16 | |
profil
770 espuma de polietileno preto dupla face em espuma preta, alta resistencia, ideal para fixar espelhos, placas e aplicações especias setor automobilistico. disponível somente embalagem individual vendas e pacote sob consulta |
||